Thông số kỹ thuật
Video
Mô tả sản phẩm

Đặc tính sản nổi bật
- Sản phẩm được làm bằng chất liệu inox 304 nên sản phẩm rất sáng, và chống gỉ, chống ăn mòn với hóa chất bể bơi rất tốt
- sản phẩm được cấu tạo bởi 2 thang dọc được gắn vào thành bể bơi để giữ cố định thang và 3 bậc thang bể bơi để giúp cho người bơi có thể di chuyển từ bể bơi lên bờ và từ trên bờ xuống bể bơi 1 cách dễ dàng
Thông số sản phẩm
| Mã sản phẩm | Thông số sản phẩm | Kích thước (mm) | Khối lượng (kg) | ||||
| A | B | C | D | E | |||
| MFS 215 | 2 Bậc | 533 | 1330 | 709 | 250 | 170 | 7.4 |
| MFS 315 | 3 Bậc | 533 | 1530 | 709 | 250 | 170 | 8.1 |
| MFS 415 | 4 Bậc | 533 | 1830 | 709 | 250 | 170 | 9.6 |
| MFS 515 | 5 Bậc | 533 | 2080 | 709 | 250 | 170 | 11 |
| MFP 215 | 2 Bậc | 533 | 1330 | 709 | 250 | 170 | 7 |
| MFP 315 | 3 Bậc | 533 | 1530 | 709 | 250 | 170 | 7.8 |
| MFP 415 | 4 Bậc | 533 | 1830 | 709 | 250 | 170 | 9 |
| MFP 515 | 5 Bậc | 533 | 2080 | 709 | 250 | 170 | 10 |
© 2020. Công ty TNHH giải pháp viễn thông công nghệ Soho. GPKDKD: 0102043146 do sở KH & ĐT TP. Hà Nội cấp
Trụ sở chính: Số 4/19 - Cự Lộc - Thượng Đình - Thanh Xuân - Hà Nội
Đánh giá và nhận xét
Chia sẻ nhận xét của bạn về Thang bể bơi MFS